Lunes, 30 de Julio de 2012 09:55
Tarapoto. El "Poderoso del Alto Mayo", Unión Comercio, venció en calidad de visitante al Sport Boys del Callao en Lima por la vigésima séptima fecha del Descentralizado 2012 haciendo que este resultado le de los tres puntos al equipo "comerciante" para escalar nuevamente posiciones en la tabla ya que ahora cuenta con 38 puntos ubicándolo en el puesto seis de la tabla de posiciones del campeonato.
Joseph Obinna Nwafor (Unión Comercio) tras haber hecho una buena participación con dos goles ante el Cobresol hizo su aparición con el único gol del "compromiso" ante el Sport Boys del Callao a los 16 minutos de juego del segundo tiempo.
Con esta victoria jugará este 31 de julio la Copa Bridgestone Sudamericana 2012 frente al Envigado de Colombia en la ciudad de Pucallpa.
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 26 | 15 | 6 | 5 | 53 | 26 | 27 | 51 |
| 2 | Real Garcilaso | 27 | 14 | 8 | 5 | 36 | 21 | 15 | 50 |
| 3 | César Vallejo | 27 | 14 | 7 | 6 | 41 | 26 | 15 | 49 |
| 4 | José Gálvez FBC | 27 | 12 | 8 | 7 | 30 | 31 | -1 | 44 |
| 5 | Juan Aurich | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 34 | 0 | 42 |
| 6 | Unión Comercio | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 7 | León de Huánuco | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 29 | 11 | 37 |
| 8 | FBC Melgar | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 30 | 3 | 37 |
| 9 | Inti Gas | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 27 | -2 | 36 |
| 10 | Sport Huancayo | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 35 | -3 | 36 |
| 11 | Universitario | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 34 | -1 | 35 |
| 12 | U. San Martín | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 | 34 |
| 13 | Alianza Lima | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 35 | -5 | 28 |
| 14 | Cienciano | 27 | 8 | 4 | 15 | 30 | 42 | -12 | 28 |
| 15 | Sport Boys | 27 | 5 | 10 | 12 | 21 | 32 | -11 | 25 |
| 16 | Cobresol FBC | 27 | 3 | 5 | 19 | 19 | 48 | -29 | 10 |















