Lunes, 06 de Agosto de 2012 09:55

Moyobamba. Tras la derrota que sufrió el club Unión Comercio ayer domingo 5 de agosto frente al club Universitario de Deportes, el equipo del "Poderoso del Alto Mayo" descendió en la tabla de posiciones del campeonato descentralizado 2012, del sexto lugar al décimo lugar con 38 puntos, con 12 partidos perdidos y 11 ganados de los 28 partidos jugados.
Por otro lado este jueves 9 de agosto el equipo "comerciante" se enfrentará por la vigésima novena fecha con el equipo de la Universidad San Martín de Porres en la ciudad de Lima a partir de las 3 y 30 de la tarde.
Nota despachada por Carlos Ocampo
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 29 | 26 | 52 |
| 2 | César Vallejo | 28 | 15 | 7 | 6 | 43 | 27 | 16 | 52 |
| 3 | Real Garcilaso | 28 | 14 | 9 | 5 | 36 | 21 | 15 | 51 |
| 4 | José Gálvez FBC | 28 | 12 | 8 | 8 | 30 | 32 | -2 | 44 |
| 5 | Juan Aurich | 28 | 12 | 6 | 10 | 34 | 35 | -1 | 42 |
| 6 | Inti Gas | 28 | 11 | 6 | 11 | 26 | 27 | -1 | 39 |
| 7 | Sport Huancayo | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 8 | FBC Melgar | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 31 | 3 | 38 |
| 9 | Universitario | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 36 | 0 | 38 |
| 10 | Unión Comercio | 28 | 11 | 5 | 12 | 37 | 41 | -4 | 38 |
| 11 | León de Huánuco | 28 | 9 | 10 | 9 | 41 | 31 | 10 | 37 |
| 12 | U. San Martín | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 13 | Cienciano | 28 | 9 | 4 | 15 | 32 | 43 | -11 | 31 |
| 14 | Alianza Lima | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 30 |
| 15 | Sport Boys | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 33 | -11 | 26 |
| 16 | Cobresol FBC | 28 | 3 | 6 | 19 | 21 | 50 | -29 | 11 |















